股利分派

年度 每股股利 (普通股) 除權息交易日 配息基準日 現金股利交付日 股東會日期
每股股利 (普通股) 現金股利
(新台幣)
2021 - NT$2.75 2021/09/15 2021/09/15 2021/09/15 -
2020 - NT$2.75 2020/09/15 2020/09/15 2020/09/15 -
2019 - NT$2.75 2019/09/15 2019/09/15 2019/09/15 -
2018 - NT$2.75 2018/09/15 2018/09/15 2018/09/15 -
2017 - NT$2.75 2017/09/15 2017/09/15 2017/09/15 -
2016 - NT$2.75 2016/09/15 2016/09/15 2016/09/15 -
2015 - NT$2.75 2015/09/15 2015/09/15 2015/09/15 -
2014 - NT$2.75 2014/09/15 2014/09/15 2014/09/15 -
2013 - NT$2.75 2013/09/15 2013/09/15 2013/09/15 -
2012 - NT$2.75 2012/09/15 2012/09/15 2012/09/15 -
2011 - NT$2.75 2011/09/15 2011/09/15 2011/09/15 -
2010 - NT$2.75 2010/09/15 2010/09/15 2010/09/15 -
2009 - NT$2.75 2009/09/15 2009/09/15 2009/09/15 -
2008 - NT$2.75 2008/09/15 2008/09/15 2008/09/15 -
人才是天鈺的根基,天鈺因人才而茁壯。
我們目標遠大、我們踏實創新,各種意見彼此激盪,也因擁有共同核心價值觀而成為一個團隊。
Close