Drive your heart,
Power your life.

每月營業額報告

請選擇年份

合併財務報告

(單位: 新台幣千元)
月份 月營收 月增(減)比率 年度增(減)比率 累計金額 年度增(減)比率
一月 2,038,502 7.90% 46.40% 2,038,502 46.40%
二月 1,684,375 (17.37%) 52.07% 3,722,877 48.91%
三月 2,238,790 32.92% 48.83% 5,961,667 48.88%
四月 2,014,567 (10.02%) 15.02% 7,976,234 38.58%
五月 1,863,118 (7.52%) (9.19%) 9,839,352 26.03%
六月 1,519,506 (18.44%) (26.48%) 11,358,858 15.04%
七月 1,459,047 (3.98%) (32.34%) 12,817,905 6.54%
八月 1,434,516 (1.68%) (36.15%) 14,252,421 (0.17%)
九月 1,298,089 (9.51%) (43.34%) 15,550,510 (6.14%)
十月 1,260,540 (2.89%) (44.68%) 16,811,050 (10.80%)
十一月 1,449,257 14.97% (32.04%) 18,260,307 (12.96%)
十二月 1,420,118 (2.01%) (24.83%) 19,680,425 (13.94%)
* 2022年之數字係內部結算,未經會計師查核。
* *本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
人才是天鈺的根基,天鈺因人才而茁壯。
我們目標遠大、我們踏實創新,各種意見彼此激盪,也因擁有共同核心價值觀而成為一個團隊。
Close